Xuzhou Chengsuli Machinery nṣiṣẹ orisirisi awọn olupakà, ti o le pa orisirisi awọn irugbin bi alikama, iresi, oka, soybean, ologbo ewa, mung bean, pupa ewa, oka, jero, African jero ati ifipabanilopo.O le ni asopọ pẹlu ọpa ti o wu ti ẹhin ti tirakito, ati pe o tun le sopọ pẹlu ẹrọ Diesel ati mọto engine petirolu.Awọn awoṣe jẹ pipe ni iwọn, ipata-sooro ati ki o wọ, eyi ti o jẹ oluranlọwọ ti o dara fun iṣẹ oko rẹ.
Ti o ba nilo lati pa iresi ati alikama nikan, a ni iresi pataki ati awọn alikama alikama pẹlu awọn awoṣe oriṣiriṣi ati awọn iṣẹ ṣiṣe ti o yatọ.O le sọ fun wa awọn aini rẹ ati pe a yoo ṣeduro awoṣe ti o yẹ fun ọ.
Ti o ba nilo apanirun ti o wapọ, a ni awọn aṣayan kekere ati nla fun ọ.ewa oka oka ti o le lo.
Nitoribẹẹ awọn olupa oka ọjọgbọn tun wa, ti o wa ni awọn awoṣe oriṣiriṣi meji.
Wo tabili ni isalẹ fun awọn alaye.
https://www.youtube.com/watch?v=ZvODZ0ofgwc
Awoṣe | Iwọn (cm) | Ìwọ̀n(kg) | Agbara | Ise sise | Ṣiṣẹ fun |
5TY-60 | 70*30*68 | 18 | 220/0.95KW | 1.5t/H | Agbado/agbado |
5TYM-650 | 90*60*92 | 50 | 2.2kw/6Hp | 1.5t/h | Agbado/agbado |
5TYM-700 | 118*80*95 | 100 | 3kw/6Hp | 1.5t/h | Agbado/jero/oka/ewa |
5TYM-850 | 127*72*100 | 120 | 5.5kw/12Hp | 4-6t/h | Agbado/agbado |
5TD-45 | 150*136*86 | 46 | 2.2kw/6Hp | 0.3-0.4t / h | Rice/Alikama |
5TD-50B | 150*136*86 | 83 | 2.2kw/6Hp | 0.4-0.6t / h | Iresi/alikama/ewa/oka/jero/oka/awọn irugbin |
5TD-75 | 139*92*133 | 100 | 7.5KW/12hP | 0.8-1t / h | Iresi/Alikama/ Soybean |
5TD-90 | 235*157*170 | 300 | 7.5KW/12hP | 0.8-1.2t / h | Rice/Alikama/Soybeans |
5TD-125 | 250*177*155 | 420 | 11kw/22Hp | 1t-1.5t/h | Rice/Alikama/Soybeans |
5TD-2000 | 246*140*165 | 460 | 7.5KW/12Hp | 2-4t/H | Agbado/jero/oka/ewa/iresi/alikama |
Akoko ifiweranṣẹ: Jan-20-2022