Nkan | 12PJD-350 |
O pọju.ìbú (mm) | 3500 |
Min.ìbú (mm) | 2500-3500 |
Agbara (kw) | 100-130 |
Iṣiṣẹ (hm2/h) | 1.9-2.3 |
Iyara iṣẹ (km/h) | 5-15 |
Ijinna iṣẹ (mm) | 500 |
Igun ipele aladaaṣe(°) | ±5 |
Igun gbigba ifihan agbara(°) | 360 |
rediosi iṣẹ lesa (mm) | 350 |
Fifẹ (mm/100m2) | ± 15 |
Igun fibọ iṣẹ (°) | 10±2 |
Titẹ epo hydraulic (Mpa) | 12± 0.5 |
ara igbekale | Gbigbọn |
Iwọn otutu ibaramu (℃) | 5-40 |
O pọju kika (mm) | 1000 |
awọn iwọn apapọ (mm) | 3900*3550*1800 |
Ìwọ̀n ara ẹni(kg) | Ọdun 1750 |
1.The arched isunki be pese kan awọn saarin fun awọn isunki agbara eyi ti yoo dabobo awọn fireemu fe ni.
2.The fulcrum ti awọn scraper rare pada ati isalẹ, eyi ti o mu ki o rọrun lati sakoso nigbati awọn scraper dide ati ki o ṣubu.Ati pe ko rọrun lati ṣubu nigbati o n ṣiṣẹ lati dinku irisi ilẹ wavy.
3.Folding scraper, o yoo fi kuro ni scraper nigba ti nrin lati mu awọn passability, ki o si fi si isalẹ awọn scraper nigbati ṣiṣẹ, mu awọn ṣiṣẹ iwọn ati ki o mu awọn ṣiṣẹ ṣiṣe.
4.The igun ti scraper le jẹ adijositabulu.Ni ibamu si awọn ile ti o yatọ, igun-iṣẹ iṣẹ ti scraper yoo wa ni atunṣe pada ati siwaju lati jẹ ki scraper de ipo iṣẹ ti o dara julọ.